CENNÍK ZDRAVOTNÝCH VÝKONOV
Sme zmluvným partnerom všetkých zdravotných poisťovní. V prípade, že sa pacient preukáže výmenným lístkom od obvodného lekára resp. špecialistu z iného odboru, vyšetrenie má hradené z verejného zdravotného poistenia. V prípade ultrazvukového vyšetrenia ciev hradí pacient doplatok vo výške 15 € za zdravotný výkon s kódom 5743 (farebné mapovanie toku – CFM, príplatok k výkonom 5738 a 5739), ktoré našej ambulancii poisťovne nepreplácajú .
DRUH VÝKONU | CENA | |
s úhradou zdravotnej poisťovne (s výmenným lístkom) | bez úhrady zdravotnej poisťovne (na vlastnú žiadosť pacienta, bez výmenného lístka) | |
Konzultácia | 0 € | 50 € |
Komplexné cievne vyšetrenie vrátane ultrazvukového vyšetrenia prietoku krvi v rámci cievneho systému (tepenného a žilného) dolných alebo horných končatín | 0 €
+ doplatok 15 € za farebné USG (nehradené poisťovňami) |
100 € |
Stanovenie ABI indexu oscilometrickou metódou | 10 € | 10 € |
Potvrdenie o návšteve lekára, vypísanie lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu a vypísania odporúčania na poskytnutie špecializovanej ambulantnej/ústavnej starostlivosti | 0 € | 0 € |
Malý chirurgický zákrok | v závislosti od rozsahu | v závislosti od rozsahu |
Výber stehov | 0 € | 15 € |
Preväz | 0 € | 20 € |
Vystavenie krátkeho potvrdenia, osvedčenia alebo správy vyhotovenej predpísanou formou a na určenom tlačive | 10 € | 10 € |
V Bratislave dňa 01.10.2019
Cenník bol v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, oznamený samosprávnemu kraju.